Noto Days — notodays.it
| Dispositivo | Sessioni | Percentuale | Visitatori Unici |
|---|---|---|---|
| Mobile | 13.219 | 83% | 9.813 |
| Desktop | 2.642 | 17% | 1.863 |
| Tablet | 60 | < 1% | 47 |
| Pagina | Visualizzazioni | Sessioni | Visitatori Unici |
|---|---|---|---|
| /post/eventi-avola-estate-2026 | 6.191 | 5.760 | 3.791 |
| /post/eventi-a-noto-estate-2026 | 2.281 | 2.117 | 1.882 |
| /taxi-ncc | 1.112 | 1.005 | 860 |
| /parkingstazionento | 984 | 893 | 744 |
| /hotel-flora | 966 | 691 | 509 |
| /post/trenino-turistico-di-noto | 917 | 822 | 682 |
| /homepage | 823 | 741 | 546 |
| /en/taxi-ncc | 725 | 648 | 554 |
| /post/infiorata-di-noto | 497 | 462 | 426 |
| /en/muoversi-a-noto | 471 | 430 | 386 |
| /mille-suite-garden | 464 | 307 | 211 |
| /sport-e-benessere-noto | 346 | 304 | 245 |
| /post/noto-moda-fashion | 260 | 238 | 218 |
| /porta-nazionale-de-noto | 334 | 237 | 167 |
| /esplorare-noto | 219 | 199 | 179 |
| /en | 204 | 192 | 179 |
| /news | 249 | 188 | 129 |
| /en/hotel-flora | 220 | 185 | 174 |
| /dove-dormire-a-noto | 203 | 173 | 105 |
| Fonte Traffico | Categoria | Sessioni | Visitatori Unici |
|---|---|---|---|
| Ricerca organica | 10.228 | 7.387 | |
| Diretto | Diretto | 2.438 | 1.863 |
| Social organico | 2.212 | 1.816 | |
| hotelfloranto.com | Segnalazione (referral) | 279 | 257 |
| Bing | Ricerca organica | 234 | 205 |
| Social organico | 107 | 102 | |
| Yahoo | Ricerca organica | 87 | 73 |
| DuckDuckGo | Ricerca organica | 79 | 63 |
| ecosia.org | Ricerca organica | 50 | 38 |
| ChatGPT | Piattaforme di IA | 38 | 36 |
| Automated email | Email automatiche | 17 | 1 |
| manage.wix.com | Segnalazione | 12 | 1 |
| siracusapost.com | Segnalazione | 11 | 10 |
| qwant.com | Ricerca organica | 9 | 8 |
| thisistravelling.com | Segnalazione | 8 | 7 |
| tripadvisor.com | Segnalazione | 6 | 6 |
| editorwix.com | Segnalazione | 6 | 1 |
| zola.com | Segnalazione | 5 | 2 |
| Gemini | Piattaforme di IA | 4 | 4 |
| Categoria di Traffico | Sessioni | % del Totale |
|---|---|---|
| Ricerca organica | 10.689 | 67% |
| Diretto | 2.438 | 15% |
| Social organico | 2.319 | 15% |
| Segnalazione (referral) | 412 | 3% |
| Piattaforme di IA | 46 | < 1% |
| Email automatiche | 17 | < 1% |
| Nome Modulo | Fonte Traffico | Categoria | Totale Invii |
|---|---|---|---|
| Prenotazione TAXI-NCC | Ricerca organica | 93 | |
| Contatti | Ricerca organica | 51 | |
| Contatti | Diretto | Diretto | 11 |
| Prenotazione TAXI-NCC | Sconosciuto | Sconosciuto | 7 |
| Contatti | Sconosciuto | Sconosciuto | 6 |
| Contatti | Social organico | 6 | |
| Prenotazione TAXI-NCC | wix.co | Segnalazione | 3 |
| Prenotazione TAXI-NCC | ecosia.org | Ricerca organica | 3 |
| Prenotazione TAXI-NCC | ChatGPT | Piattaforme di IA | 1 |
| Prenotazione TAXI-NCC | Bing | Ricerca organica | 1 |
| Contatti | Bing | Ricerca organica | 1 |
| Contatti | hotelfloranto.com | Segnalazione | 1 |
| Prenotazione TAXI-NCC | Social organico | 1 | |
| Contatti | url-opener.com | Segnalazione | 1 |
| Pagina di Ingresso | Sessioni in Sede | Visitatori Unici | Tempo Medio |
|---|---|---|---|
| /post/eventi-avola-estate-2026 | 5.691 | 3.742 | 3min e 29s |
| /post/eventi-a-noto-estate-2026 | 1.962 | 1.549 | 2min e 59s |
| /taxi-ncc | 854 | 707 | 1min e 7s |
| /parkingstazionento | 813 | 649 | 2min e 13s |
| /hotel-flora | 677 | 489 | 3min e 28s |
| /post/trenino-turistico-di-noto | 801 | 668 | 2min e 28s |
| /homepage | 659 | 469 | 2min e 41mins |
| /en/taxi-ncc | 625 | 528 | 1min e 47s |
| /post/infiorata-di-noto | 456 | 422 | 1min e 34s |
| /en/muoversi-a-noto | 345 | 308 | 4 min e 348ms |
| Paese | Visitatori Unici | % del Totale |
|---|---|---|
| Italia | 12.947 | 109% |
| United States | 414 | 3% |
| United Kingdom | 412 | 3% |
| Germany | 411 | 3% |
| France | 193 | 2% |
| Netherlands | 162 | 1% |
| Data | Categoria di Traffico | Sessioni in Sede | Ordini Totali | Tasso di Conversione | Vendite Totali |
|---|---|---|---|---|---|
| Riepilogo | — | 15.921 | 5 | 0% | 250,00 € |
| 16/08/2026 | Ricerca organica | 263 | 0 | 0% | 0,00 € |
| 19/08/2026 | Ricerca organica | 257 | 0 | 0% | 0,00 € |
| 13/08/2026 | Ricerca organica | 245 | 0 | 0% | 0,00 € |
| 22/08/2026 | Ricerca organica | 227 | 0 | 0% | 0,00 € |
| 21/08/2026 | Ricerca organica | 225 | 0 | 0% | 0,00 € |
| 12/08/2026 | Ricerca organica | 222 | 0 | 0% | 0,00 € |
| 10/08/2026 | Ricerca organica | 221 | 0 | 0% | 0,00 € |
| 16/08/2026 | Ricerca organica | 216 | 1 | 0.5% | 50,00 € |
| Metrica | Noto Days (Tue) | Media Categoria* | Differenza |
|---|---|---|---|
| Visitatori Unici | 11.813 | 2.156 | +92% |
| Durata Media Sessione | 5min 16sec | 5min 16sec | 0% |
| Frequenza di Rimbalzo | 82% | 9% | -73pp |
| Visitatori Ricorrenti | 15% | 78% | -63pp |
| Ricerca Organica | 63% | 90% | -27pp |
| Social | 10% | 8% | +2pp |
Report generato il 22 settembre 2026 da dr_ Tano Rizza — Digital Visibility Consultant.
Dati estratti da Google Analytics 4 e Wix Marketing Dashboard. © 2026 — Tutti i dati sono riservati al proprietario di notodays.it.